Description
Activity: Weight lifting, Cardio, Yoga
Fabric: Fast drying, sweat-wicking, and cool Lux fabric
Product Details:
- Strappy back, wire-free, and flat chafe-resistant seams
- Removable cups
- Medium impact support
Material and Care:
- Polyester/Spandex blend
- Machine wash cold, with like colors. Tumble dry low. No bleach, fabric softeners, or dry cleaning.
View all variations as list
CODE | Color Clothes and accessories | Taille générale | Availability | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25_656B | | $4100 | |||
![]() | 25_B4B2 | | $2900 | |||
![]() | 25_B327 | | $2900 | |||
![]() | 25_B25F | | $2900 | |||
![]() | 25_B184 | | $2900 | |||
![]() | 25_B587 | | $2900 | |||
![]() | 25_B4EE | | $4100 | |||
![]() | 25_B357 | | $4100 | |||
![]() | 25_B41A | | $4100 | |||
![]() | 25_9599 | | $4100 | |||
![]() | 25_94FD | | $4100 | |||
![]() | 25_954B | | $4100 | |||
![]() | 25_95F9 | | $4100 | |||
![]() | 25_CC4B | | $3300 | |||
![]() | 25_CB7F | | $3300 | |||
![]() | 25_CB07 | | $3300 | |||
![]() | 25_B51F | | $4100 | |||
![]() | 25_B385 | | $4100 | |||
![]() | 25_B2BD | | $4100 | |||
![]() | 25_B1F1 | | $4100 | |||
![]() | 25_B449 | | $4100 | |||
![]() | 25_B5DF | | $4100 | |||
![]() | 25_B567 | | $4100 | |||
![]() | 25_B3CD | | $4100 | |||
![]() | 25_B627 | | $4100 | |||
![]() | 25_A2AA | | $4400 | |||
![]() | 25_A1CB | | $4400 | |||
![]() | 25_A15C | | $4400 | |||
![]() | 25_A0E6 | | $4400 | |||
![]() | 25_A241 | | $4400 | |||
![]() | 25_A320 | | $4400 | |||
![]() | 25_B574 | | $4100 | |||
![]() | 25_B3DA | | $4100 | |||
![]() | 25_B49E | | $4100 | |||
![]() | 25_B634 | | $4100 | |||
![]() | 25_B581 | | $4400 | |||
![]() | 25_B3E7 | | $4400 | |||
![]() | 25_B320 | | $4400 | |||
![]() | 25_B259 | | $4400 | |||
![]() | 25_B4AB | | $4400 | |||
![]() | 25_B641 | | $4400 | |||
![]() | 25_B518 | | $4400 | |||
![]() | 25_B37F | | $4400 | |||
![]() | 25_B2B6 | | $4400 | |||
![]() | 25_B1E9 | | $4400 | |||
![]() | 25_B442 | | $4400 | |||
![]() | 25_B5D9 | | $4400 | |||
![]() | 25_B525 | | $4100 | |||
![]() | 25_B38C | | $4100 | |||
![]() | 25_B2C4 | | $4100 | |||
![]() | 25_B1F8 | | $4100 | |||
![]() | 25_B450 | | $4100 | |||
![]() | 25_1CA3 | | $4100 | |||
![]() | 25_1C9A | | $4100 | |||
![]() | 25_1C8B | | $4100 | |||
![]() | 25_1CB8 | | $4100 | |||
![]() | 25_B560 | | $4400 | |||
![]() | 25_B2FF | | $4400 | |||
![]() | 25_B238 | | $4400 | |||
![]() | 25_B48A | | $4400 |
Reviews
No reviews found